| |
|
photo du jour
|
 |
|
 |
|
|
Rossolis Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   0.612 % (1072422) |
FireFox: |   1.769 % (3100783) |
Netscape: |   0.163 % (286020) |
Opera: |   0.027 % (47685) |
Konqueror: |   0.001 % (1891) |
Lynx: |   0.000 % (263) |
Moteurs de recherche: |   60.18 % (105468884) |
Inconnus: |   37.23 % (65252875)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   7.659 % (13421246) |
Linux: |   10.14 % (17782121) |
Mac/PPC: |   8.844 % (15498589) |
FreeBSD: |   0.000 % (292) |
SunOS: |   3.195 % (56) |
IRIX: |   1.084 % (19) |
BeOS: |   5.706 % (10) |
OS/2: |   1.426 % (25) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   73.34 % (128528465)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 390 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 6 |
Articles publiés: | 65 |
Sujets actifs: | 20 |
Commentaires postés: | 11 |
Liens Web dans notre annuaire: | 146 |
Catégories de liens: | 30 |
Nouvelles en attente de publication: | 1 |
|
|
|
|
|
|