| |
|
photo du jour
|
 |
|
espace detente
|

Bien Surfer c'est aussi se détendre un peu.
Pour vous défouler en attendant notre série de jeux carnivores :
Un petit score ?
|
|
 |
|
|
Rossolis Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   8.413 % (263718) |
FireFox: |   2.249 % (70517) |
Netscape: |   3.252 % (101940) |
Opera: |   0.053 % (1678) |
Konqueror: |   0.029 % (923) |
Lynx: |   0.000 % (29) |
Moteurs de recherche: |   80.81 % (2533337) |
Inconnus: |   5.183 % (162493)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   14.11 % (442464) |
Linux: |   1.662 % (52127) |
Mac/PPC: |   0.273 % (8566) |
FreeBSD: |   0.001 % (58) |
SunOS: |   0.000 % (26) |
IRIX: |   0.000 % (18) |
BeOS: |   0.000 % (9) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   83.94 % (2631367)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 241 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 4 |
Articles publiés: | 46 |
Sujets actifs: | 20 |
Commentaires postés: | 11 |
Liens Web dans notre annuaire: | 158 |
Catégories de liens: | 30 |
Nouvelles en attente de publication: | 0 |
|
|
|
|
|
|