|
photo du jour
|
 |
|
 |
|
Rossolis Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   2.102 % (1057416) |
FireFox: |   1.890 % (950903) |
Netscape: |   0.470 % (236543) |
Opera: |   0.091 % (45830) |
Konqueror: |   0.003 % (1858) |
Lynx: |   0.000 % (261) |
Moteurs de recherche: |   86.46 % (43497693) |
Inconnus: |   8.973 % (4514274)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   7.067 % (3555270) |
Linux: |   4.436 % (2231964) |
Mac/PPC: |   1.647 % (828973) |
FreeBSD: |   0.000 % (230) |
SunOS: |   8.150 % (41) |
IRIX: |   3.578 % (18) |
BeOS: |   1.789 % (9) |
OS/2: |   1.192 % (6) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   86.84 % (43688267)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 388 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 6 |
Articles publiés: | 65 |
Sujets actifs: | 20 |
Commentaires postés: | 11 |
Liens Web dans notre annuaire: | 146 |
Catégories de liens: | 30 |
Nouvelles en attente de publication: | 1 |
|
|
|
|
|
|