|
photo du jour
|
 |
|
 |
|
Rossolis Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   0.906 % (1069920) |
FireFox: |   1.136 % (1341619) |
Netscape: |   0.232 % (275051) |
Opera: |   0.040 % (47583) |
Konqueror: |   0.001 % (1886) |
Lynx: |   0.000 % (262) |
Moteurs de recherche: |   65.49 % (77340278) |
Inconnus: |   32.18 % (38007305)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   8.246 % (9737490) |
Linux: |   8.281 % (9779588) |
Mac/PPC: |   11.49 % (13574574) |
FreeBSD: |   0.000 % (283) |
SunOS: |   4.657 % (55) |
IRIX: |   1.609 % (19) |
BeOS: |   8.468 % (10) |
OS/2: |   1.947 % (23) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   71.97 % (84991862)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 389 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 6 |
Articles publiés: | 65 |
Sujets actifs: | 20 |
Commentaires postés: | 11 |
Liens Web dans notre annuaire: | 146 |
Catégories de liens: | 30 |
Nouvelles en attente de publication: | 1 |
|
|
|
|
|
|