|
photo du jour
|
 |
|
 |
|
Rossolis Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   2.046 % (1059597) |
FireFox: |   1.838 % (952038) |
Netscape: |   0.477 % (247493) |
Opera: |   0.088 % (45842) |
Konqueror: |   0.003 % (1858) |
Lynx: |   0.000 % (261) |
Moteurs de recherche: |   86.65 % (44873860) |
Inconnus: |   8.888 % (4603076)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   6.883 % (3564494) |
Linux: |   4.681 % (2424194) |
Mac/PPC: |   1.677 % (868515) |
FreeBSD: |   0.000 % (230) |
SunOS: |   7.917 % (41) |
IRIX: |   3.669 % (19) |
BeOS: |   1.737 % (9) |
OS/2: |   1.351 % (7) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   86.75 % (44926516)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 388 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 6 |
Articles publiés: | 65 |
Sujets actifs: | 20 |
Commentaires postés: | 11 |
Liens Web dans notre annuaire: | 146 |
Catégories de liens: | 30 |
Nouvelles en attente de publication: | 1 |
|
|
|
|
|
|