| |
|
photo du jour
|
 |
|
 |
|
|
Rossolis Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   0.517 % (1072591) |
FireFox: |   1.497 % (3103304) |
Netscape: |   0.139 % (288549) |
Opera: |   0.023 % (47739) |
Konqueror: |   0.000 % (1897) |
Lynx: |   0.000 % (263) |
Moteurs de recherche: |   53.57 % (111041707) |
Inconnus: |   44.24 % (91717155)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   6.783 % (14060506) |
Linux: |   9.221 % (19113557) |
Mac/PPC: |   7.500 % (15546860) |
FreeBSD: |   0.000 % (299) |
SunOS: |   2.846 % (59) |
IRIX: |   9.166 % (19) |
BeOS: |   4.824 % (10) |
OS/2: |   1.254 % (26) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   76.49 % (158551869)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 390 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 6 |
Articles publiés: | 65 |
Sujets actifs: | 20 |
Commentaires postés: | 11 |
Liens Web dans notre annuaire: | 146 |
Catégories de liens: | 30 |
Nouvelles en attente de publication: | 1 |
|
|
|
|
|
|