|
photo du jour
|
 |
|
 |
|
Rossolis Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   0.732 % (1072360) |
FireFox: |   2.114 % (3094447) |
Netscape: |   0.192 % (281669) |
Opera: |   0.032 % (47678) |
Konqueror: |   0.001 % (1886) |
Lynx: |   0.000 % (263) |
Moteurs de recherche: |   64.25 % (94024499) |
Inconnus: |   32.67 % (47817802)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   6.759 % (9891490) |
Linux: |   7.346 % (10750856) |
Mac/PPC: |   10.49 % (15359270) |
FreeBSD: |   0.000 % (291) |
SunOS: |   3.758 % (55) |
IRIX: |   1.298 % (19) |
BeOS: |   6.833 % (10) |
OS/2: |   1.640 % (24) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   75.39 % (110338589)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 389 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 6 |
Articles publiés: | 65 |
Sujets actifs: | 20 |
Commentaires postés: | 11 |
Liens Web dans notre annuaire: | 146 |
Catégories de liens: | 30 |
Nouvelles en attente de publication: | 1 |
|
|
|
|
|
|