|
photo du jour
|
 |
|
 |
|
Rossolis Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   2.127 % (1054654) |
FireFox: |   1.914 % (949380) |
Netscape: |   0.432 % (214400) |
Opera: |   0.092 % (45827) |
Konqueror: |   0.003 % (1858) |
Lynx: |   0.000 % (261) |
Moteurs de recherche: |   86.54 % (42908978) |
Inconnus: |   8.878 % (4401786)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   7.146 % (3543041) |
Linux: |   3.844 % (1906191) |
Mac/PPC: |   1.658 % (822343) |
FreeBSD: |   0.000 % (230) |
SunOS: |   8.269 % (41) |
IRIX: |   3.630 % (18) |
BeOS: |   1.815 % (9) |
OS/2: |   1.008 % (5) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   87.34 % (43305266)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 385 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 6 |
Articles publiés: | 65 |
Sujets actifs: | 20 |
Commentaires postés: | 11 |
Liens Web dans notre annuaire: | 146 |
Catégories de liens: | 30 |
Nouvelles en attente de publication: | 1 |
|
|
|
|
|
|