| |
|
photo du jour
|
 |
|
 |
|
|
Rossolis Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   0.654 % (1072376) |
FireFox: |   1.891 % (3099504) |
Netscape: |   0.173 % (284837) |
Opera: |   0.029 % (47684) |
Konqueror: |   0.001 % (1887) |
Lynx: |   0.000 % (263) |
Moteurs de recherche: |   61.99 % (101597654) |
Inconnus: |   35.25 % (57776708)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   7.487 % (12270141) |
Linux: |   9.447 % (15483155) |
Mac/PPC: |   9.429 % (15452451) |
FreeBSD: |   0.000 % (292) |
SunOS: |   3.417 % (56) |
IRIX: |   1.159 % (19) |
BeOS: |   6.101 % (10) |
OS/2: |   1.464 % (24) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   73.63 % (120674765)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 390 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 6 |
Articles publiés: | 65 |
Sujets actifs: | 20 |
Commentaires postés: | 11 |
Liens Web dans notre annuaire: | 146 |
Catégories de liens: | 30 |
Nouvelles en attente de publication: | 1 |
|
|
|
|
|
|